Växelavstånd Guide - Information om korrekt avstånd från grönsaker
För att göra det enklare har vi satt ihop detta praktiska plantavståndsdiagram för att hjälpa dig. Använd denna avståndshandbok för vegetabiliska växter för att hjälpa dig planera hur du bäst ska placera grönsaker i din trädgård.
Om du vill använda detta diagram hittar du helt enkelt den grönsak du planerar att sätta i din trädgård och följa det föreslagna avståndet mellan växterna och mellan raderna. Om du planerar att använda en rektangulär bäddlayout snarare än en traditionell radlayout, använd den övre änden av var och en mellan växteravståndet för din valda grönsak.
Detta avståndsdiagram är inte avsett att användas med trädgårdsarbete på kvadratmeter, eftersom den här typen av trädgårdsskötsel är mer intensiv.
Växtavstånd guide
Vegetabiliska | Avstånd mellan växter | Avstånd mellan rader |
---|---|---|
Blålusern | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amaranth | 1 "-2" | 1 "-2" |
kronärtskocka | 18" | 24 "-36" |
Sparris | 12 "- 18" | 60" |
Bönor - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Bönor - Pole | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Beets | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Broccoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Broccoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Brysselkål | 24" | 24 "- 36" |
Kål | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
morötter | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Maniok | 40" | 40" |
Blomkål | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Selleri | 12 "- 18" | 24" |
Chaya | 25" | 36" |
Kinesisk grönkål | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Majs | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Krasse | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Gurkor - mark | 8 "- 10" | 60" |
Gurkor - Trellis | 2 "- 3" | 30" |
äggplantor | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Fänkål lampa | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Kalebasser - extra stora (30+ kg frukt) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Kalebass - stor (15 - 30 kg frukt) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Kalebass - Medium (8-15 kg frukt) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Kalebasser - små (under 8 kg) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Gröna - mogen skörd | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Gröna - babygrön skörd | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
humle | 36 "- 48" | 96" |
Jordärtskocka | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
jicama | 12" | 12" |
Grönkål | 12 "- 18" | 24" |
Kålrabbi | 6" | 12" |
purjolök | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
linser | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Sallad - huvud | 12" | 12" |
Sallad - blad | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache-gröna | 2" | 2" |
okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
lök | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
palsternacka | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Jordnötter - grupp | 6 "- 8" | 24" |
Jordnötter - löpare | 6 "- 8" | 36" |
ärtor | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Peppers | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Duvärtor | 3 "- 5" | 40" |
Potatisar | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Pumpkins | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12" |
rädisor | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rabarber | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
kålrötter | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Haverrot | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
schalottenlök | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Sojabönor (Edamame) | 2 "- 4" | 24" |
Spenat - moget blad | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Spenat - babyblad | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - Sommar | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - Vinter | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Sötpotatis | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Mangold | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
tomater | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
rovor | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Zucchini | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Vi hoppas att det här planteringsavståndskartan gör det lättare för dig medan du räknar ut ditt grönsaksavstånd. Att lära sig hur mycket utrymme som krävs mellan varje anläggning resulterar i friskare växter och bättre avkastning.